日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 20:00 | 3 - 2 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
06-28 21:00 | 2 - 1 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
06-25 00:00 | 1 - 5 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
06-14 18:00 | 3 - 1 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
06-07 19:00 | 0 - 1 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
06-04 23:30 | 1 - 0 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
05-25 19:00 | 3 - 2 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
05-18 18:00 | 0 - 1 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
05-16 00:00 | 1 - 4 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 | |||
05-09 23:30 | 5 - 2 | 芬兰女子甲级联赛 | 已结束 |
暂无相关赛事
暂无热门录像